項目 Item |
單位 Unit |
單面玻纖補強金雲母帶 Type: NR-J-GS | ||||
0.08mm | 0.11mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.15mm | ||
表面Appearance | 表面光滑,無雜質,無斷裂,無皺褶,無補丁 No alien material, no split, scar & hole, no broken & fold, no patched place |
|||||
寬度Width | mm | 4.5~880 | ||||
長度Length | m | 500/1000/2000 | ||||
厚度Thickness | mm | 0.08±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.15±0.015 |
雲母帶總重 Weight of tape |
g/m² | 100±10 | 145±10 | 170±15 | 185±15 | 220±20 |
雲母紙重量 Weight of paper |
g/m² | 65±4 | 100±5 | 120±5 | 134±5 | 168±5 |
玻纖重量 Weight of glass cloth |
g/m² | 21±2 | 28±2 | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
擊穿電壓 Breakdown Voltage |
KV | >1.2 | >1.5 | >1.6 | >1.7 | >2.0 |
抗拉強度 Tensile strength |
N/15mm | ≧130 | ≧180 | ≧200 | ≧200 | ≧200 |
黏合劑含量 Binder content |
% | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
雲母含量 Mica content |
% | >60 | >65 | >65 | >70 | >75 |
防火等級 Fire grades |
℃ | 950~1000,IEC331 |
項目Item | 單位 Unit | 單面薄膜補強金雲母帶Type: NR-J-FS | |
0.10mm | 0.135mm | ||
表面Appearance | 表面光滑,無雜質,無斷裂,無皺褶,無補丁 No alien material, no split, scar & hole, no broken & fold, no patched place |
||
寬度Width | mm | 6~880 | |
長度Length | m | 500/1000 | |
厚度Thickness | mm | 0.10±0.015 | 0.135±0.015 |
雲母帶總重Weight of tape | g/m² | 140±5 | 205±5 |
雲母紙重量Weight of paper | g/m² | 100±5 | 168±5 |
薄膜重量Film weight | g/m² | 26±2 | 26±2 |
擊穿電壓Breakdown Voltage | KV | >5.0 | >5.0 |
抗拉強度Tensile strength | N/15mm | ≧130 | ≧130 |
黏合劑含量Binder content | % | 10±3 | 10±3 |
雲母含量Mica content | % | >65 | >75 |
防火等級Fire grades | ℃ | 950~1000,IEC331 |
Telekkon Technology Corp. 太力康科技有限公司 / E-mail : info@telekkon.com / Tel : +886 3 338 7580 / Fax : +886 3 338 7462
Add:8F., 176-7, San Min Rd., Sec. 3, Taoyuan 33042, Taiwan 桃園市桃園區三民路三段176-7號8樓 |