項目 Item | 25μm | 40μm | 50μm | 75μm | 100μm | |
密度 Density g/cm3 | 1.400 0.020 | |||||
拉 伸 強 度 Tension strength (MPa) | MD | ≧ 135 | ||||
TD | ≧ 115 | |||||
斷 裂 伸 長 率 Rupture elogation (%) |
MD&TD | ≧35 | ||||
收縮率Contraction rate 150℃ 400℃ (%) | ≦1.0 ≦3.0 | |||||
介 電 強 度 Dielectirc Strength (MV/m) |
個別Average | ≧ 110~150 | ||||
平均Individual | ≧ 70~100 | |||||
表面電阻率Surface resistively 200℃ (Ω) | ≧1.0*1013 | |||||
體電阻率Volume resistively 200℃ (Ω-M) | ≧1.0*1010 | |||||
中損失因子Medium loss factor 48~62Hz | ≧ 4.0*10-3 | |||||
工作溫度Normal working temperature℃ | ≧ 180 |
Telekkon Technology Corp. 太力康科技有限公司 / E-mail : info@telekkon.com / Tel : +886 3 338 7580 / Fax : +886 3 338 7462
Add:8F., 176-7, San Min Rd., Sec. 3, Taoyuan 33042, Taiwan 桃園市桃園區三民路三段176-7號8樓 |